Your search results for 'PRE' | 04:32:52 EDT |
MCAD - T - PREMIUM CASH MANAGEMENT FUND UNHEGD ETF | 0.1 | 100.02 | · | 100.15 | 0.2 | 100.05 | +0.02 | 0.0 | 0.4 | 40 | 2 | 100.05 100.05 100.05 | 100.49 100.00 | May 02 | Dec 19 | 15 min RT 2¢ |
MMP.UN - T - PRECIOUS METALS AND MINING TRUST TRANSFE | 0.1 | 2.00 | · | 2.10 | 0.6 | 2.11 | +0.06 | 2.9 | 4.1 | 9 | 5 | 2.05 2.11 2.05 | 2.25 1.57 | May 02 | Mar 31 | 15 min RT 2¢ |
PAI.H - V - Predictiv AI Inc. | 7.0 | 0.015 | H | 0.015 | 8.0 | 0.015 | | | | | | | 0.025 0.015 | Aug 02 | Mar 18 | 15 min RT 2¢ |
PBH - T - PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION | 0.1 | 75.60 | · | 76.00 | 0.1 | 75.74 | -0.01 | 0.0 | 47.4 | 3,581 | 424 | 76.33 76.845 75.57 | 97.10 72.57 | May 02 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PBH.DB.G - T - PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 4.65 | 14.0 | 99.93 | H | | | 100.00 | | | | | | | 102.00 97.22 | Apr 29 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PBH.DB.H - T - PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 4.20 | 205.0 | 99.00 | · | 99.49 | 22.0 | 99.00 | -0.45 | -0.5 | 219.0 | 217 | 7 | 99.40 99.40 99.00 | 99.65 91.05 | May 02 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PBH.DB.I - T - PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 5.40 | 16.0 | 102.50 | · | 104.00 | 10.0 | 104.00 | | | | | | | 105.00 92.28 | May 01 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PBH.DB.J - T - PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 5.50 | 50.0 | 103.00 | · | 105.00 | 25.0 | 103.00 | | | 575.0 | 592 | 12 | 103.00 103.40 102.50 | 103.40 98.65 | May 02 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PD - T - PRECISION DRILLING CORPORATION | 0.5 | 59.50 | · | 60.19 | 0.1 | 59.66 | +0.19 | 0.3 | 64.8 | 3,830 | 601 | 60.25 60.93 58.92 | 109.20 51.38 | May 02 | May 02 | 15 min RT 2¢ |
PDH - V - Premier Diversified Holdings Inc. | SUSPENDED | 0.055 | | | | | | | 0.10 0.03 | Aug 14-23 | Dec 03 | 15 min RT 2¢ |
PDTI - C - Preferred Dental Technologies Inc. | SUSPENDED | 0.01 | | | | | | | | Jan 31-20 | Jul 23-21 | 15 min RT 2¢ |
PGIC - T - PREMIUM GLOBAL INCOME SPLIT CORP. CLASS | 0.2 | 6.06 | · | 6.34 | 3.0 | 6.07 | -0.20 | -3.2 | 16.9 | 104 | 33 | 6.27 6.27 6.07 | 39.84 5.80 | May 02 | May 02 | 15 min RT 2¢ |
PGIC.PR.A - T - PREMIUM GLOBAL INCOME SPLIT CORP. PREF S | 5.5 | 10.40 | · | 10.49 | 0.1 | 10.50 | +0.18 | 1.7 | 94.1 | 978 | 25 | 10.38 10.50 10.35 | 21.626 9.80 | May 02 | May 02 | 15 min RT 2¢ |
PHA - V - Premier Health of America Inc. | 96.0 | 0.065 | · | 0.075 | 6.0 | 0.075 | | | | | | | 0.485 0.05 | May 01 | May 01 | 15 min RT 2¢ |
PIC.A - T - PREMIUM INCOME CORPORATION CL 'A' | 0.6 | 5.15 | · | 5.24 | 2.0 | 5.20 | +0.05 | 1.0 | 35.6 | 182 | 90 | 5.19 5.22 5.15 | 6.882 4.73 | May 02 | May 02 | 15 min RT 2¢ |
PIC.PR.A - T - PREMIUM INCOME CORPORATION PR | 1.0 | 15.18 | · | 15.40 | 0.5 | 15.19 | +0.04 | 0.3 | 35.7 | 540 | 51 | 15.15 15.22 15.15 | 15.88 13.74 | May 02 | May 02 | 15 min RT 2¢ |
PMED - C - Predictmedix AI Inc. | 66.1 | 0.02 | · | 0.025 | 104.0 | 0.02 | | | 255.8 | 5 | 13 | 0.025 0.025 0.02 | 0.055 0.005 | May 02 | Apr 11 | 15 min RT 2¢ |
PNRL - V - Premium Nickel Resources Ltd. | DEFUNCT | 0.47 | | | | | | | 1.76 0.435 | Nov 19 | Nov 18 | 15 min RT 2¢ |
PRCG - C - Precore Gold Corp. | 27.7 | 0.135 | · | 0.24 | 5.0 | 0.135 | | | | | | | 0.24 0.08 | Apr 30 | Apr 23 | 15 min RT 2¢ |
PREM - V - Premium Resources Ltd. | 21.5 | 0.44 | · | 0.45 | 5.0 | 0.445 | +0.01 | 2.3 | 77.8 | 33 | 34 | 0.435 0.45 0.435 | 1.12 0.315 | May 02 | May 01 | 15 min RT 2¢ |
PREV - C - PreveCeutical Medical Inc. | 75.0 | 0.035 | · | 0.04 | 270.0 | 0.035 | | | 377.2 | 12 | 20 | 0.035 0.035 0.03 | 0.045 0.015 | May 02 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PRG - V - Precipitate Gold Corp. | 17.0 | 0.08 | · | 0.095 | 13.0 | 0.085 | -0.005 | -5.6 | 92.7 | 7 | 11 | 0.085 0.085 0.085 | 0.16 0.05 | May 02 | Apr 29 | 15 min RT 2¢ |
PUR - V - Premier American Uranium Inc. | 2.0 | 1.18 | · | 1.37 | 0.5 | 1.18 | -0.12 | -9.2 | 39.2 | 45 | 117 | 1.31 1.34 1.18 | 2.65 0.80 | May 02 | Apr 30 | 15 min RT 2¢ |
PWIK.P - V - Prestwick Capital Corporation Limited | | | H | 0.40 | 4.0 | 0.235 | | | | | | | 0.29 0.20 | Apr 30-24 | Nov 15 | 15 min RT 2¢ |
Symbol PRE is not active but it may have changed |
2019-04-11 | TAN | 1 | PRE | 1 |
2013-09-23 | MNI | 1 | TAN | 1 |
2010-09-22 | MNI | 8 | MNI | 1 |
2003-12-04 | MEN | 8 | MNI | 1 |