| Recent Trades - Last 10 of 900 | More trades... |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
| 17:15:59 | Q | 21,879.1817 | 38.2343 | 0 |
Sign-up for a FREE 30-day Stockwatch subscription and SEE NO ADS